История котировок инструмента
| Дата | Изменение | Цена закрытия | Объем |
Индекс UX |
| 01 января 1970, чт | 0.00 % | 0 | |
| 11 мая 2012, пт | 0.30 % | 1224,18 | 671 |
| 10 мая 2012, чт | -4.32 % | 1220,54 | 590 |
| 08 мая 2012, вт | -2.71 % | 1275,61 | 559 |
| 07 мая 2012, пн | -2.83 % | 1311,18 | 544 |
| 04 мая 2012, пт | -1.79 % | 1349,43 | 402 |
| 03 мая 2012, чт | -1.79 % | 1374,04 | 384 |
| 28 апреля 2012, сб | 0.50 % | 1399,14 | 209 |
| 27 апреля 2012, пт | -0.40 % | 1392,14 | 245 |
| 26 апреля 2012, чт | 0.21 % | 1397,75 | 406 |
| 25 апреля 2012, ср | -0.10 % | 1394,86 | 403 |
|
| 01 января 1970, чт | 0.00 % | 0 | |
| 15 марта 2012, чт | -1.87 % | 1399,85 | 25 211 |
| 14 марта 2012, ср | 1.31 % | 1426,5 | 40 628 |
| 13 марта 2012, вт | 0.20 % | 1408 | 18 701 |
| 12 марта 2012, пн | 0.62 % | 1405,15 | 28 347 |
| 07 марта 2012, ср | -0.72 % | 1396,5 | 28 529 |
| 06 марта 2012, вт | -2.14 % | 1406,6 | 37 817 |
| 05 марта 2012, пн | -1.29 % | 1437,3 | 22 947 |
| 03 марта 2012, сб | -0.46 % | 1456,1 | 5 702 |
| 02 марта 2012, пт | -0.39 % | 1462,8 | 28 763 |
| 01 марта 2012, чт | -0.48 % | 1468,6 | 23 615 |
Еще в разделе: