<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed</title>
			<link>http://old.gt-trader.com.ua/pagefeed.rss.html</link>
			<description>Новости, комментарии, акции (startID=53)</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>Gainsfort online 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>На фоне нестабильности в Греции, неплохая статистика США и Европы отошла на второй план. – «Альтана Капитал»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews160512.html</link>
				<description><![CDATA[ Индекс УБ завершил сессию вторника с потерями, демонстрируя снижение 3-й торговый день подряд.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:03:58 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews160512.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>&quot;Мотор Сич&quot; допускает возможность возобновления участия в программе легких вертолетов типа &quot;Ансат&quot;</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews15051210.html</link>
				<description><![CDATA[ В ОАО "Мотор Сич" не исключают возможности возобновления сотрудничества с холдингом "Вертолеты России" в программе по организации в Татарстане сборочного производства двигателей МС-500В для легких российских вертолетов типа "Ансат" на базе Казанского вертолетного завода (КВЗ, Татарстан). ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:24:32 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews15051210.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>&quot;Донбассэнерго&quot; заключил еще один договор на реконструкцию блока №13</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505129.html</link>
				<description><![CDATA[ "Донбассэнерго" заключила договор с ООО "Завод энергетического машиностроения" (Киев) для выполнения работ по техническому переоснащению блока №13 Старобешевской теплоэлектростанции (ТЭС). ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:14:54 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505129.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Испания обратилась к ЕЦБ за помощью </title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505128.html</link>
				<description><![CDATA[ Мадрид обратился к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за помощью в оценке кредитных активов испанских банков ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:06:08 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505128.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>ПАО &quot;Запорожтрансформатор&quot; заключило выгодную сделку</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505127.html</link>
				<description><![CDATA[ ПАО "Запорожтрансформатор", крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, в конце 2012-начале 2013 года отгрузит четыре трансформатора ТД-25 000/220 кВ и реактор РТМ-50 000/220 кВ для Каспийского трубопроводного консорциума  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:52:57 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505127.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Евро опустился до минимальных за 4 месяца $1,2814</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505126.html</link>
				<description><![CDATA[ Евро упал до минимума четырех месяцев по отношению к доллару на опасениях, что Греции не удастся избежать выхода из еврозоны, сообщило агентство Bloomberg. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:40:39 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1505126.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Трейдинг на траве </title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/traderschool/education_shedule/pagenewstr.html</link>
				<description><![CDATA[ 29 мая в 17:00 в киевском парке им. Тараса Шевченка, ул. Владимирская 90, состоится неформальная встреча на свежем воздухе с практикующим трейдером Олегом Котанкиным и участницами студенческой команды «Ratio», показавшими высокий результат в «Биржевой универсиаде 2012». ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:34 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/traderschool/education_shedule/pagenewstr.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Возможен небольшой отскок после вчерашних панических распродаж. – «I-NVEST»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505125.html</link>
				<description><![CDATA[ Украинский фондовый рынок завершил торги понедельника, 14 мая, обвальным падением, в очередной раз сильно отреагировав на внешнюю нестабильность. Индекс УБ снизился на 7,34% до 1134,37 пунктов.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:20:17 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505125.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>На момент открытия торгов ситуация складывается нейтрально. – «Велес Капитал»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505124.html</link>
				<description><![CDATA[ Обвальное снижение индекса УБ почти на 100 б.п. или 7,34% при объёмах в 47 млн. грн. указывает на близкое завершение нисходящего движения и возможный разворот. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:16:47 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505124.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Значение индекса УБ понизилось на 7,34%. – «ІТТ»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505123.html</link>
				<description><![CDATA[ В понедельник, 14 мая, торги в США завершились снижением основных индексов. На ход торгов влияние оказали  данные по промышленному производству еврозоны, которое, несмотря на ожидания рынка, сократилось в марте на 0,3%.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:57 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505123.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Блок макростатистики сегодня обещает возможное восстановление. – «Альтана Капитал»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505122.html</link>
				<description><![CDATA[ Новая неделя на УБ стартовала обвальным падением биржевого индикатора.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:08:48 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505122.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Брифинг: Отскок после обвала? – «Astrum Capital»</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505121.html</link>
				<description><![CDATA[ В понедельник фьючерсы на индекс S&P 500 преодолели локальный уровень поддержки, затем последовало резкое снижение по всему спектру рисковых активов. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:04:00 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews1505121.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Украинский рынок акций вчера рухнул более чем на 7%. – Эрик Найман </title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews150412.html</link>
				<description><![CDATA[ Украинский рынок акций вчера рухнул более чем на 7%, до минимума с 21 августа 2009 года. Наименьшее падение пережили акции Мотор Сичи, а лидерами снижения стали акции металлургических комбинатов. Последние ведомы резким спадом мировых цен на сталь. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:54:21 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews150412.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Новую неделю отечественный фондовый рынок начал очередной волной распродаж. – &quot;ТАСК-ИНВЕСТ&quot;</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews14051211.html</link>
				<description><![CDATA[ Новую неделю отечественный фондовый рынок начал очередной волной распродаж. Индекс UX рухнул на 7,34% до 1134,37 базисных пунктов, индекс ПФТС упал на 2,66% до 461,40 базисных пунктов; торговая активность была на уровне выше среднего. Поводом для продаж остается нестабильная экономическая и политическая ситуация в Европе.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:21:01 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews14051211.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Первый матч Евро-2012</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/calendar/pagecalen090612.html</link>
				<description><![CDATA[ Харьков станет первым городом в Украине, который примет матч Евро-2012 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:08:21 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/calendar/pagecalen090612.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>А будет ли Евро-2012 в Украине?</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/urgent/pagenewscool140512.html</link>
				<description><![CDATA[ Кубок Евро-2012 чуть не украли с центральной площади Киева, активистка Фемен атаковала кубок собственным телом. Что ещё ждет чемпионат Евро-2012 в Украине? ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:08:28 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/urgent/pagenewscool140512.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Инфляция в Индии ускорилась </title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews14051210.html</link>
				<description><![CDATA[ Инфляция в Индии неожиданно ускорилась в апреле, что снижает возможности повышения ключевых процентных ставок Центробанком страны для стимулирования роста экономики. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:35:06 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews14051210.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Замедляется рост крупнейших мировых экономик</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405129.html</link>
				<description><![CDATA[ Темпы экономического роста в Китае существенно замедлились в апреле, ослабив ожидания быстрого подъема страны, являющейся основным двигателем восстановления мировой экономики, пишет газета The Wall Street Journal. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:29:25 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405129.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Стоимость госдолга для Испании выросла</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405128.html</link>
				<description><![CDATA[ Испания в понедельник разместила векселя со сроками обращения 12 и 18 месяцев на общую сумму 2,9 млрд евро по сравнению с запланированным целевым диапазоном от 2 млрд евро до 3 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:08:19 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405128.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Евросоюз обеспокоен потенциальным дефицитом бюджета Франции в 2013г</title>
				<link>http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405127.html</link>
				<description><![CDATA[ Власти Евросоюза выразили опасения в связи с ожидаемым сохранением бюджетного дефицита Франции выше допустимого для ЕС уровня в 2013 году, пишет Financial Times. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:58:42 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://old.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/news/pagenews1405127.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
